Программы займов КПК "Спутник"
Заём «До зарплаты» (для физических лиц)
Сумма займа | от 1 000 рублей до 20 000 рублей |
---|---|
Валюта | Рубль РФ |
Срок займа | 1 мес. |
Ставка | 60% годовых |
Диапозон ПСК | 60,833-65,178% |
Обеспечение | Без обеспечения |
Выдача займа | Безналичное перечисление/наличные |
Досрочное гашение | В любой сумме без штрафов и неустоек |
Возраст заемщика | От 18 до 70 лет |
Срок рассмотрения заявления на заем | До 5 рабочих дней |
Периодичность платежей при возврате займа | Единовременный платеж в конце срока |
Заём «Стандартный» (для физических лиц)
Сумма займа | от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей |
---|---|
Валюта | Рубль РФ |
Срок займа | от 2 мес. до 60 мес. |
Ставка | 27% годовых |
Диапозон ПСК | 27,048-278,216% |
Обеспечение | Поручительство и (или) залог/Без обеспечения |
Выдача займа | Безналичное перечисление/наличные (в пределах, установленных законодательством РФ) |
Досрочное гашение | В любой сумме без штрафов и неустоек |
Возраст заемщика | От 18 до 70 лет |
Срок рассмотрения заявления на заем | До 5 рабочих дней |
Периодичность платежей при возврате займа | Аннуитентные платежи |
Заём «Предприниматель» (для индивидуальных предпринимателей)
Сумма займа | от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей |
---|---|
Валюта | Рубль РФ |
Срок займа | от 2 мес. до 60 мес. |
Ставка | 18% годовых |
Диапозон ПСК | 17,617-19,554% |
Обеспечение | Поручительство и (или) залог/без обеспечения |
Выдача займа | Безналичное перечисление |
Досрочное гашение | В любой сумме без штрафов и неустоек |
Срок рассмотрения заявления на заем | До 5 рабочих дней |
Периодичность платежей при возврате займа | Ежемесячные платежи по процентам, основной долг в конце срока |
Заём «Бизнес» (для юридических лиц)
Сумма займа | от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей |
---|---|
Валюта | Рубль РФ |
Срок займа | от 2 мес. до 60 мес. |
Ставка | 22% годовых |
Диапозон ПСК | 21,560-23,855% |
Обеспечение | Поручительство и (или) залог/без обеспечения |
Выдача займа | Безналичное перечисление |
Досрочное гашение | В любой сумме без штрафов и неустоек |
Срок рассмотрения заявления на заем | До 5 рабочих дней |
Периодичность платежей при возврате займа | Ежемесячные платежи по процентам, основной долг в конце срока |
Услугами КПК Спутник могут пользоваться только пайщики кооператива.
Пайщик кооператива несет следующие расходы, связанные со вступлением и членством в КПК: вступительный взнос – 500 рублей (разово),
обязательный паевый взнос – 100 рублей (разово), членский взнос – 50 рублей в месяц